# 20 플랜별 기능 비교 — GEOcare 사용자 매뉴얼

>  20 플랜별 기능 비교 20 플랜별 기능 비교 Starter · Standard · Commerce · Enterprise — 가격과 quota 비교 GEOcare V3는 전 티어가 동일한 GRAND 파이프라인 을 사용합니다. 따라서 플랜 차이는 단계(기능)의 잠금이 아니라 주로 qu

## 핵심 요약


# 20 플랜별 기능 비교

## 20 플랜별 기능 비교

_Starter · Standard · Commerce · Enterprise — 가격과 quota 비교_

GEOcare V3는 **전 티어가 동일한 GRAND 파이프라인**을 사용합니다. 따라서 플랜 차이는 단계(기능)의 잠금이 아니라 **주로 quota**(사이트 수·URL 분석·SoM 측정·질문·경쟁사 등)에 있습니다. **신규 가입은 standard + 14일 무료 체험**으로 자동 시작되며, 연간 결제 시 **2개월 무료(약 17% 절약)** 혜택이 적용됩니다.

### 플랜 개요 및 가격

| 구분         | Starter   | Standard            | Commerce            | Enterprise |
| ---------- | --------- | ------------------- | ------------------- | ---------- |
| **대상**     | 개인, 초기 검토 | 중소·중견 마케팅팀          | 쇼핑몰·이커머스            | 대기업·에이전시   |
| **월간 가격**  | **무료**    | **29만원/월** (VAT 별도) | **49만원/월** (VAT 별도) | **별도 문의**  |
| **연간 결제**  | —         | 24.2만원/월 (연 290만원)  | 40.8만원/월 (연 490만원)  | 맞춤 견적      |
| **무료체험**   | —         | 14일 (신규 자동)         | 14일                 | 상담         |
| **사이트 수**  | 1         | 3                   | 10                  | 무제한        |
| **URL 분석** | 20개       | 50개 × 3사이트          | 100개 × 10사이트        | 무제한        |
| **SoM 분석** | 12회/월     | 50회/월               | 100회/월              | 무제한        |
| **AI 질문**  | 10개       | 30개                 | 50개                 | 무제한        |
| **경쟁사**    | 3개        | 5개                  | 10개                 | 무제한        |
| **AI 엔진**  | 4개        | 4개                  | 4개                  | 4개+        |

### 기능별 상세 비교

※ V3는 GRAND 파이프라인(G1 \~ G7)이 전 티어 공통입니다. 아래 표의 차이는 대부분 quota이며, 일부 고급 분석·전담 지원은 상위 플랜에서 제공됩니다.

| 단계         | 기능                        | Starter | Standard | Commerce | Enterprise |
| ---------- | ------------------------- | ------- | -------- | -------- | ---------- |
| 관제         | GEO 상황실 · GEO 에이전트        | ✅       | ✅        | ✅        | ✅          |
| G1         | GEO 시작 (1-Step/GRAND)     | ✅       | ✅        | ✅        | ✅          |
| G2         | 사이트 종합 진단 (5대 KPI)        | ✅       | ✅        | ✅        | ✅          |
| G2         | URL 상세 분석                 | 20개     | 50개×3    | 100개×10  | 무제한        |
| G2         | 콘텐츠 EEAT 분석               | 🔒      | ✅        | ✅        | ✅          |
| G3         | SoM 분석 (4 LLM)            | 12회/월   | 50회/월    | 100회/월   | 무제한        |
| G3         | 브랜드 종합 진단                 | 🔒      | ✅        | ✅        | ✅          |
| G3         | AI 질문(Query) · 경쟁사        | 10/3개   | 30/5개    | 50/10개   | 무제한        |
| G4         | JSON-LD 센터 · 구조화 빌더       | 3회      | ✅        | ✅        | ✅          |
| G4         | 콘텐츠 EEAT 부스터              | 🔒      | ✅        | ✅        | ✅          |
| G5         | 정기진단 보고서                  | 기본      | ✅        | ✅        | ✅          |
| G5         | AI 인용출처/페이지 · Premium 리포트 | 🔒      | ✅        | ✅        | ✅          |
| G6         | 사이트/브랜드 퍼포먼스 · 경쟁/랭킹      | 기본      | ✅        | ✅        | ✅          |
| G7         | 알림 센터 · 알림 관리             | ✅       | ✅        | ✅        | ✅          |
| Commerce   | 상품 Schema 자동생성            | 🔒      | 🔒       | ✅        | ✅          |
| Enterprise | 전담 매니저 · API/화이트라벨        | 🔒      | 🔒       | 🔒       | ✅          |

※ 가격은 모두 VAT 별도이며, 연간 결제 시 2개월 무료(약 17% 절약) 혜택이 적용됩니다. 최신 가격 및 결제 옵션은 [GEOcare.ai 가격 안내](https://geocare.ai/#pricing)에서 확인할 수 있습니다.

### 업그레이드 방법

1. **trial로 시작** — 신규 가입 시 standard 14일 무료 체험이 자동 시작됩니다.
2. **플랜 선택** — 플랜 화면에서 Standard / Commerce / Enterprise 중 quota가 맞는 플랜을 선택합니다.
3. **결제·전환** — 카드 등록 후 결제하면 즉시 반영되며, 언제든 해지할 수 있습니다.
4. **Enterprise 문의** — 무제한·전담 매니저·API/화이트라벨이 필요하면 상담 후 맞춤 견적을 안내드립니다.


## FAQ


---
출처: https://bizspring.ai/kb/ref/manual/geocare-사용자-매뉴얼-20-플랜별-기능-비교 · 최종 갱신 2026-08-23T14:32:40.831494+00:00
