# 📚 BIZSPRING_HUB Track 2 — Wiki 33페이지 골격 통합 인덱스 v1.0

> # 📚 BIZSPRING_HUB Track 2 — Wiki 33페이지 골격 통합 인덱스 v1.0 > 작성: 2026-05-02 KST | 방: BIZSPRING_HUB / Track 2 > Phase 0 W3 산출물 — Wiki 33페이지 frontmatter 골격 통합 인덱스 > 

## 핵심 요약


# 📚 BIZSPRING_HUB Track 2 — Wiki 33페이지 골격 통합 인덱스 v1.0

> 작성: 2026-05-02 KST | 방: BIZSPRING_HUB / Track 2
> Phase 0 W3 산출물 — Wiki 33페이지 frontmatter 골격 통합 인덱스
> 본 방 Snapshot: `3c803acb` | Track 2 Snapshot: `8ccc80b8`
> 결합: Inventory v1.3 `fa4e7a59` | Trust 키 v1.0 정식 `3a3907ab` | TQ2-A `bc8927bd` | TQ2-B `5dfafaed` | V8 `259db7c0` | Trust baseline `78e6a053` | F-10 정밀 `ce1c0ed1`

---

## 📋 본 문서의 역할

W3 산출 33페이지 .md 파일들의 **카탈로그 인덱스**. 다음 세션에서 Claude가 특정 페이지 작업 시 즉시 메타 검색.

### 사용 시점
- 특정 페이지 본문 작성/수정 시 ("Service AMP 본문 작성")
- BizPO RPC 호출 PoC 시 (Service 15 리스트)
- Article 격주 발행 시 (Article 5 시드 + 발행일 패턴)
- V8 검증 결과 추적 시 (Trust 점수 변화)

### 실제 .md 파일 위치
- 세션 임시: `/home/claude/wiki/{schema}/*.md`
- Asana 첨부: `wiki-skeleton-w3` 압축
- W3 후반: GitHub `bizspring-org/wiki/`

---

## 1. 33페이지 카탈로그 (Schema 타입별)

### 1.1 FAQPage 10건 (P0)

| # | page_id | 파일 경로 | 질문 | Trust |
|---|---------|----------|------|-------|
| F-01 | faq-about | `/faq/about.md` | 비즈스프링은 어떤 회사인가요? | 37 |
| F-02 | faq-solutions | `/faq/solutions.md` | 어떤 솔루션을 제공하나요? | 37 |
| F-03 | faq-pricing | `/faq/pricing.md` | 가격은 어떻게 책정되나요? | 37 |
| F-04 | faq-onboarding | `/faq/onboarding.md` | 도입 절차는 어떻게 되나요? | 37 |
| F-05 | faq-security | `/faq/security.md` | 보안·개인정보는 어떻게 처리하나요? | 37 |
| F-06 | faq-trial | `/faq/trial.md` | 무료 체험이 가능한가요? | 37 |
| F-07 | faq-tech-stack | `/faq/tech-stack.md` | 기술 스택은 어떻게 구성되나요? | 37 |
| F-08 | faq-contact | `/faq/contact.md` | 어떻게 문의하나요? | 37 |
| F-09 | faq-competition ⭐ | `/faq/competition.md` | 경쟁사 대비 차별점은? | 37 |
| F-10 | **faq-dogfooding** ⭐⭐ | `/faq/dogfooding.md` | 자사 GEO 도그푸딩 결과는? | **40** (정밀 골격 — KHub `ce1c0ed1`) |

### 1.2 Service 15건 (P0) — BizPO 1:1 매핑

| # | page_id | 파일 경로 | BizPO ID | Type | TCR | Provider |
|---|---------|----------|---------|------|-----|---------|
| S-01 | svc-pkg-amp | `/service/pkg-amp.md` | `dc9e7396` | PKG | C, O | 비즈스프링 |
| S-02 | svc-pkg-ma | `/service/pkg-ma.md` | `b62bb46b` | PKG | C, R | 비즈스프링 |
| S-03 | svc-sol-08-mdp | `/service/sol-08-mdp.md` | `7ffa55fd` | SOL | R, O | 비즈스프링 |
| S-04 | svc-sol-09-ai-agentic | `/service/sol-09-ai-agentic.md` | `c0f5c6bc` | SOL | O | 비즈스프링 |
| S-05 | svc-sol-11-utm-lift | `/service/sol-11-utm-lift.md` | `7110a710` | SOL | R | 비즈스프링 |
| S-06 | svc-sol-12-smartdash | `/service/sol-12-smartdash.md` | `c1c9c206` | SOL | O | 비즈스프링·인트렌치 |
| S-07 | svc-sol-13-ga4-saas | `/service/sol-13-ga4-saas.md` | `a3042c0e` | SOL | T, R | 비즈스프링 |
| S-08 | svc-sol-14-smartfeed | `/service/sol-14-smartfeed.md` | `d2c0fd7a` | SOL | C | 비즈스프링 |
| S-09 | svc-sol-15-digo | `/service/sol-15-digo.md` | `accf8beb` | SOL | C | 와플러스·비즈스프링 |
| S-10 | svc-sol-16-logger | `/service/sol-16-logger.md` | `ded654b8` | SOL | T | 비즈스프링 |
| S-11 | svc-sol-tagman | `/service/sol-tagman.md` | `19aabd90` | SOL | R | 비즈스프링 |
| S-12 | svc-unit-air | `/service/unit-air.md` | `da153c6e` | UNIT | C, R | 비즈스프링 |
| S-13 | svc-unit-rpt | `/service/unit-rpt.md` | `a8b8b3a3` | UNIT | O | 비즈스프링 |
| S-14 | svc-unit-cts | `/service/unit-cts.md` | `3e08df42` | UNIT | R, O | 비즈스프링 |
| S-15 | svc-unit-aic | `/service/unit-aic.md` | `6f3d1673` | UNIT | C | 비즈스프링 |

→ Service 15 평균 Trust: 47 (BizPO 실호출 시 +7 → 54 예상)

### 1.3 Person 2건 (P1)

| # | page_id | 파일 경로 | 이름 | 동의 |
|---|---------|----------|------|-----|
| P-01 | prs-charles-lee | `/person/charles-lee.md` | 이철승 (찰스) — CTO/Product 총괄이사 | ✅ 본인 |
| P-02 | prs-jahoon-koo | `/person/jahoon-koo.md` | 구자훈 — 대표이사 | 🟡 Q7-a 구두 확인 대기 |

→ Person 평균 Trust: 22 (sameAs 4+ 채움 시 +30 → 52)

### 1.4 Article 시드 5건 (P1)

| # | page_id | 파일 경로 | 카테고리 | 발행일 |
|---|---------|----------|---------|-------|
| A-01 | art-202604-mission | `/article/202604-mission.md` | About | 2026-04-15 |
| A-02 | art-202604-dogfooding-intro | `/article/202604-dogfooding-intro.md` | Dogfooding | 2026-04-22 |
| A-03 | art-202605w1-bml-measurement-m1 | `/article/202605w1-bml-measurement-m1.md` | Measurement | 2026-05-05 |
| A-04 | art-202605w3-citation-moat | `/article/202605w3-citation-moat.md` | Strategy | 2026-05-19 |
| A-05 | art-202606w1-btcr-model | `/article/202606w1-btcr-model.md` | Framework | 2026-06-02 |

→ Article 5 평균 Trust: 45 (Stage 2 진입 시 +17 → 62 ⭐ W5 목표 도달)

### 1.5 Organization 1건 (공통 footer, P0) ⭐

| # | page_id | 파일 경로 | 비고 | Trust |
|---|---------|----------|------|-------|
| O-01 | org-bizspring | `/organization/bizspring.md` | Q4·Q5·Q6 모두 반영 | **40 (이론 최대 도달)** ⭐ |

---

## 2. 페이지별 V8 baseline 점수

```
✅ 구조적 ERROR: 0건
⚠️ Warning: 34건 (대부분 description <50자)
📊 평균 Trust: 41.9 (D)
🎯 W5 목표(60+): Stage 2 진입 시 도달
```

| 타입 | 평균 | 본문 작성만 | Stage 1 | Stage 2 ⭐ |
|------|-----|----------|---------|----------|
| Organization | 40 | 40 (상한) | 40 | 40 |
| FAQ | 37 | 40 | 40 | 40 |
| Service | 47 | 47 | 47 | 54 (BizPO 실호출 시) |
| Person | 22 | 52 (sameAs) | 52 | 52 |
| Article | 45 | 51 (manual) | 63 | **68** ⭐ |
| **전체 평균** | **41.9** | ~49 | ~56 | **~62** ⭐ |

---

## 3. 페이지 영업 우선순위 (V8 §4.4 — Trust ≥75 의무)

| 페이지 | 현재 | 목표 | 도달 경로 |
|-------|-----|-----|---------|
| F-10 dogfooding ⭐ | 40 | 75 | Stage 진화 + 본문 + Article 백링크 |
| svc-pkg-amp | 47 | 75 | BizPO 실호출 + 본문 + 케이스 |
| svc-pkg-ma | 47 | 75 | 동일 |
| art-202605w1-bml-measurement-m1 | 45 | 75 | Stage 2 + PO 본문 작성 |

→ Phase 0 W5 발행 시점에 75+ 도달 의무 페이지 4건

---

## 4. 의존성 매트릭스

### 4.1 페이지 간 백링크

```
F-10 dogfooding
  ← art-202604-dogfooding-intro
  ← art-202605w1-bml-measurement-m1
  ← art-202605w3-citation-moat

art-202606w1-btcr-model
  ← Inventory v1.3 (외부 KHub 참조)
  
모든 Service 15
  ← (Org 공통 footer 상속)
```

### 4.2 외부 의존

| 영역 | 의존 |
|------|------|
| Service 15 자동 매핑 | BizPO MCP (TQ2-A) |
| Article 5+ 정량 | BizData MCP (TQ2-B Stage 0~3) |
| F-10 Stage 진화 | 본방 회신 (S1, S2) |
| 본문 33페이지 | 다른 팀 발주 (FAQ/Service) + PO 본인 (Person/Article/F-10) |

---

## 5. 페이지 변경 시 Trust 점수 영향 추정 (시뮬레이션)

| 동작 | 영향 페이지 | 점수 변화 |
|------|----------|---------|
| FAQ 본문 작성 (1건) | 해당 FAQ 1건 | +3점 (37 → 40) |
| Service 본문 작성 + BizPO 실호출 (1건) | 해당 Service 1건 | +7점 (47 → 54) |
| Person sameAs 4+ 채움 | 해당 Person 1건 | +30점 (22 → 52) |
| Article PO manual 입력 | 해당 Article 1건 | +6점 (45 → 51) |
| Stage 0 → 1 전환 | Article 5건 모두 | +12점/페이지 |
| Stage 1 → 2 전환 | Article 5건 + F-10 | +5~17점/페이지 |
| Org Wikipedia 등재 (Q4-5) | Organization | (이론 상한이라 변화 없음, 외부 신호↑) |

---

## 6. .md 파일 구조 표준

모든 페이지는 다음 구조 준수 (V8 통과 의무):

```markdown
---
# 공통 의무 키 9개
id: ...
schema_type: ...
canonical_url: ...
title: ...
description: ...
last_updated: ...
lang: ko
status: draft|review|published
bizpo_ref: ... (Service일 때 의무)

# Schema별 키
schema:
  ...

# 자동 주입 키 (TQ2-A/B)
auto:
  ...

# Trust 7묶음
trust:
  ...

# 메타
meta:
  authors: [...]
  reviewers: [...]
  consent: ...
---

# {제목}

{본문}
```

---

## 7. 다음 세션 작업 트리거

| 명령어 | 진입 |
|-------|-----|
| **"F-10 본문 작성"** | dogfooding 페이지 PO 본인 채움 (참조: KHub `ce1c0ed1`) |
| **"Article 1편 작성"** | art-202605w1-bml-measurement-m1 PO 작성 (Stage 0 manual) |
| **"Service AMP 본문"** | svc-pkg-amp 본문 + BizPO 실호출 PoC |
| **"Person 찰스 sameAs"** | prs-charles-lee sameAs 4+ 입력 |
| **"V8 재실행"** | 변경 후 Trust 점수 변화 보고 |
| **"GitHub 결정"** | 레포 위치 PO 발화 후 33페이지 git push |

---

## 변경 이력

| 버전 | 일자 | 변경 |
|------|------|------|
| **v1.0** | **2026-05-02 KST** | **W3 신규 — 33페이지 골격 통합 인덱스 KHub 등록. FAQPage 10 / Service 15 (BizPO 1:1) / Person 2 / Article 5 / Organization 1 카탈로그. V8 baseline 평균 41.9 (D). 영업 핵심 4페이지 ≥75 도달 경로. 백링크 매트릭스 + Trust 점수 영향 시뮬레이션. 실제 .md 파일은 `/wiki/{schema}/*.md` (세션) + Asana 첨부 (영구) + GitHub (W3 후반).** |


## FAQ


---
출처: https://bizspring.ai/kb/ref/khub/bizspring-hub-bizspring-hub-track-2-wiki-33페이지-골격-통합-인덱스-v1-0 · 최종 갱신 2026-08-24T11:53:45.186331+00:00
